Wed
| 20:00 | 163 |
| 20:15 | 156 |
| 20:30 | 147 |
| 20:45 | 140 |
| 21:00 | 140 |
| 21:15 | 134 |
| 21:30 | 131 |
| 21:45 | 118 |
| 22:00 | 119 |
| 22:15 | 115 |
| 22:30 | 110 |
| 22:45 | 109 |
| 23:00 | 109 |
| 23:15 | 109 |
| 23:30 | 109 |
| 23:45 | 109 |
|
Thu
| 00:00 | 109 |
| 00:15 | 109 |
| 00:30 | 108 |
| 00:45 | 109 |
| 01:00 | 109 |
| 01:15 | 109 |
| 01:30 | 109 |
| 01:45 | 109 |
| 02:00 | 109 |
| 02:15 | 109 |
| 02:30 | 109 |
| 02:45 | 109 |
| 03:00 | 109 |
| 03:15 | 109 |
| 03:30 | 109 |
| 03:45 | 109 |
| 04:00 | 109 |
| 04:15 | 109 |
| 04:30 | 109 |
| 04:45 | 109 |
| 05:00 | 109 |
| 05:15 | 110 |
| 05:30 | 113 |
| 05:45 | 127 |
| 06:00 | 123 |
| 06:15 | 144 |
| 06:30 | 158 |
| 06:45 | 165 |
| 07:00 | 159 |
| 07:15 | 171 |
| 07:30 | 171 |
| 07:45 | 170 |
|
Thu
| 08:00 | 177 |
| 08:15 | 171 |
| 08:30 | 165 |
| 08:45 | 160 |
| 09:00 | 170 |
| 09:15 | 152 |
| 09:30 | 142 |
| 09:45 | 128 |
| 10:00 | 139 |
| 10:15 | 126 |
| 10:30 | 116 |
| 10:45 | 109 |
| 11:00 | 111 |
| 11:15 | 109 |
| 11:30 | 107 |
| 11:45 | 104 |
| 12:00 | 104 |
| 12:15 | 108 |
| 12:30 | 107 |
| 12:45 | 114 |
| 13:00 | 110 |
| 13:15 | 110 |
| 13:30 | 109 |
| 13:45 | 109 |
| 14:00 | 104 |
| 14:15 | 100 |
| 14:30 | 103 |
| 14:45 | 104 |
| 15:00 | 106 |
| 15:15 | 109 |
| 15:30 | 114 |
| 15:45 | 127 |
|
Thu
| 16:00 | 112 |
| 16:15 | 124 |
| 16:30 | 147 |
| 16:45 | 182 |
| 17:00 | 134 |
| 17:15 | 168 |
| 17:30 | 187 |
| 17:45 | 205 |
| 18:00 | 184 |
| 18:15 | 198 |
| 18:30 | 207 |
| 18:45 | 232 |
| 19:00 | 216 |
| 19:15 | 224 |
| 19:30 | 235 |
| 19:45 | 222 |
| 20:00 | 209 |
| 20:15 | 200 |
| 20:30 | 188 |
| 20:45 | 172 |
| 21:00 | 187 |
| 21:15 | 172 |
| 21:30 | 165 |
| 21:45 | 153 |
| 22:00 | 166 |
| 22:15 | 155 |
| 22:30 | 152 |
| 22:45 | 140 |
| 23:00 | 151 |
| 23:15 | 142 |
| 23:30 | 136 |
| 23:45 | 128 |
|