Tue
| 17:00 | 237 |
| 17:15 | 246 |
| 17:30 | 247 |
| 17:45 | 247 |
| 18:00 | 252 |
| 18:15 | 246 |
| 18:30 | 237 |
| 18:45 | 236 |
| 19:00 | 252 |
| 19:15 | 247 |
| 19:30 | 239 |
| 19:45 | 229 |
| 20:00 | 236 |
| 20:15 | 228 |
| 20:30 | 213 |
| 20:45 | 204 |
| 21:00 | 208 |
| 21:15 | 191 |
| 21:30 | 176 |
| 21:45 | 170 |
| 22:00 | 179 |
| 22:15 | 172 |
| 22:30 | 172 |
| 22:45 | 167 |
| 23:00 | 175 |
| 23:15 | 170 |
| 23:30 | 170 |
| 23:45 | 168 |
|
Wed
| 00:00 | 152 |
| 00:15 | 157 |
| 00:30 | 161 |
| 00:45 | 164 |
| 01:00 | 165 |
| 01:15 | 168 |
| 01:30 | 163 |
| 01:45 | 162 |
| 02:00 | 169 |
| 02:15 | 162 |
| 02:30 | 162 |
| 02:45 | 163 |
| 03:00 | 170 |
| 03:15 | 162 |
| 03:30 | 160 |
| 03:45 | 155 |
| 04:00 | 170 |
| 04:15 | 166 |
| 04:30 | 165 |
| 04:45 | 174 |
| 05:00 | 165 |
| 05:15 | 167 |
| 05:30 | 164 |
| 05:45 | 203 |
| 06:00 | 157 |
| 06:15 | 216 |
| 06:30 | 235 |
| 06:45 | 248 |
| 07:00 | 243 |
| 07:15 | 251 |
| 07:30 | 254 |
| 07:45 | 255 |
|
Wed
| 08:00 | 251 |
| 08:15 | 257 |
| 08:30 | 262 |
| 08:45 | 240 |
| 09:00 | 248 |
| 09:15 | 242 |
| 09:30 | 225 |
| 09:45 | 205 |
| 10:00 | 219 |
| 10:15 | 206 |
| 10:30 | 190 |
| 10:45 | 184 |
| 11:00 | 183 |
| 11:15 | 196 |
| 11:30 | 194 |
| 11:45 | 207 |
| 12:00 | 176 |
| 12:15 | 179 |
| 12:30 | 196 |
| 12:45 | 208 |
| 13:00 | 178 |
| 13:15 | 191 |
| 13:30 | 206 |
| 13:45 | 232 |
| 14:00 | 187 |
| 14:15 | 221 |
| 14:30 | 219 |
| 14:45 | 232 |
| 15:00 | 230 |
| 15:15 | 233 |
| 15:30 | 235 |
| 15:45 | 240 |
|
Wed
| 16:00 | 242 |
| 16:15 | 260 |
| 16:30 | 262 |
| 16:45 | 262 |
| 17:00 | 269 |
| 17:15 | 270 |
| 17:30 | 269 |
| 17:45 | 269 |
| 18:00 | 280 |
| 18:15 | 284 |
| 18:30 | 271 |
| 18:45 | 269 |
| 19:00 | 290 |
| 19:15 | 284 |
| 19:30 | 267 |
| 19:45 | 262 |
| 20:00 | 288 |
| 20:15 | 278 |
| 20:30 | 263 |
| 20:45 | 250 |
| 21:00 | 260 |
| 21:15 | 222 |
| 21:30 | 199 |
| 21:45 | 189 |
| 22:00 | 196 |
| 22:15 | 187 |
| 22:30 | 173 |
| 22:45 | 178 |
| 23:00 | 170 |
| 23:15 | 165 |
| 23:30 | 169 |
| 23:45 | 166 |
|