Thu
| 15:00 | 7 |
| 15:15 | 10 |
| 15:30 | 10 |
| 15:45 | 12 |
|
Thu
| 16:00 | 7 |
| 16:15 | 12 |
| 16:30 | 21 |
| 16:45 | 48 |
| 17:00 | 40 |
| 17:15 | 72 |
| 17:30 | 85 |
| 17:45 | 94 |
| 18:00 | 93 |
| 18:15 | 106 |
| 18:30 | 114 |
| 18:45 | 120 |
| 19:00 | 117 |
| 19:15 | 123 |
| 19:30 | 126 |
| 19:45 | 134 |
| 20:00 | 129 |
| 20:15 | 137 |
| 20:30 | 138 |
| 20:45 | 148 |
| 21:00 | 144 |
| 21:15 | 143 |
| 21:30 | 142 |
| 21:45 | 139 |
| 22:00 | 146 |
| 22:15 | 141 |
| 22:30 | 138 |
| 22:45 | 132 |
| 23:00 | 136 |
| 23:15 | 128 |
| 23:30 | 125 |
| 23:45 | 121 |
|
Fri
| 00:00 | 126 |
| 00:15 | 122 |
| 00:30 | 120 |
| 00:45 | 113 |
| 01:00 | 122 |
| 01:15 | 118 |
| 01:30 | 116 |
| 01:45 | 114 |
| 02:00 | 116 |
| 02:15 | 113 |
| 02:30 | 112 |
| 02:45 | 112 |
| 03:00 | 115 |
| 03:15 | 108 |
| 03:30 | 108 |
| 03:45 | 107 |
| 04:00 | 108 |
| 04:15 | 108 |
| 04:30 | 108 |
| 04:45 | 115 |
| 05:00 | 114 |
| 05:15 | 118 |
| 05:30 | 113 |
| 05:45 | 114 |
| 06:00 | 120 |
| 06:15 | 119 |
| 06:30 | 126 |
| 06:45 | 122 |
| 07:00 | 131 |
| 07:15 | 127 |
| 07:30 | 122 |
| 07:45 | 114 |
|
Fri
| 08:00 | 130 |
| 08:15 | 125 |
| 08:30 | 119 |
| 08:45 | 105 |
| 09:00 | 126 |
| 09:15 | 98 |
| 09:30 | 88 |
| 09:45 | 83 |
| 10:00 | 88 |
| 10:15 | 80 |
| 10:30 | 74 |
| 10:45 | 67 |
| 11:00 | 66 |
| 11:15 | 60 |
| 11:30 | 56 |
| 11:45 | 48 |
| 12:00 | 49 |
| 12:15 | 41 |
| 12:30 | 30 |
| 12:45 | 20 |
| 13:00 | 29 |
| 13:15 | 18 |
| 13:30 | 14 |
| 13:45 | 7 |
| 14:00 | 5 |
| 14:15 | 5 |
| 14:30 | 6 |
| 14:45 | 8 |
| 15:00 | 4 |
| 15:15 | 5 |
| 15:30 | 16 |
| 15:45 | 28 |
|
Fri
| 16:00 | 25 |
| 16:15 | 46 |
| 16:30 | 61 |
| 16:45 | 76 |
| 17:00 | 57 |
| 17:15 | 83 |
| 17:30 | 94 |
| 17:45 | 105 |
| 18:00 | 95 |
| 18:15 | 110 |
| 18:30 | 120 |
| 18:45 | 130 |
| 19:00 | 111 |
| 19:15 | 132 |
| 19:30 | 142 |
| 19:45 | 153 |
| 20:00 | 141 |
| 20:15 | 145 |
| 20:30 | 155 |
| 20:45 | 159 |
| 21:00 | 157 |
| 21:15 | 155 |
| 21:30 | 151 |
| 21:45 | 146 |
| 22:00 | 156 |
| 22:15 | 148 |
| 22:30 | 141 |
| 22:45 | 138 |
| 23:00 | 139 |
| 23:15 | 137 |
| 23:30 | 136 |
| 23:45 | 128 |
|