Thu
| 19:00 | 211 |
| 19:15 | 207 |
| 19:30 | 198 |
| 19:45 | 189 |
| 20:00 | 193 |
| 20:15 | 187 |
| 20:30 | 178 |
| 20:45 | 170 |
| 21:00 | 177 |
| 21:15 | 169 |
| 21:30 | 158 |
| 21:45 | 154 |
| 22:00 | 156 |
| 22:15 | 158 |
| 22:30 | 157 |
| 22:45 | 154 |
| 23:00 | 153 |
| 23:15 | 152 |
| 23:30 | 146 |
| 23:45 | 140 |
|
Fri
| 00:00 | 130 |
| 00:15 | 126 |
| 00:30 | 126 |
| 00:45 | 121 |
| 01:00 | 120 |
| 01:15 | 118 |
| 01:30 | 117 |
| 01:45 | 117 |
| 02:00 | 115 |
| 02:15 | 116 |
| 02:30 | 116 |
| 02:45 | 116 |
| 03:00 | 117 |
| 03:15 | 117 |
| 03:30 | 117 |
| 03:45 | 117 |
| 04:00 | 113 |
| 04:15 | 114 |
| 04:30 | 115 |
| 04:45 | 115 |
| 05:00 | 114 |
| 05:15 | 115 |
| 05:30 | 118 |
| 05:45 | 125 |
| 06:00 | 120 |
| 06:15 | 130 |
| 06:30 | 140 |
| 06:45 | 141 |
| 07:00 | 151 |
| 07:15 | 152 |
| 07:30 | 145 |
| 07:45 | 145 |
|
Fri
| 08:00 | 172 |
| 08:15 | 164 |
| 08:30 | 157 |
| 08:45 | 152 |
| 09:00 | 148 |
| 09:15 | 140 |
| 09:30 | 142 |
| 09:45 | 131 |
| 10:00 | 133 |
| 10:15 | 119 |
| 10:30 | 117 |
| 10:45 | 117 |
| 11:00 | 113 |
| 11:15 | 110 |
| 11:30 | 96 |
| 11:45 | 86 |
| 12:00 | 93 |
| 12:15 | 87 |
| 12:30 | 86 |
| 12:45 | 80 |
| 13:00 | 86 |
| 13:15 | 84 |
| 13:30 | 83 |
| 13:45 | 75 |
| 14:00 | 83 |
| 14:15 | 82 |
| 14:30 | 88 |
| 14:45 | 89 |
| 15:00 | 90 |
| 15:15 | 90 |
| 15:30 | 86 |
| 15:45 | 91 |
|
Fri
| 16:00 | 91 |
| 16:15 | 88 |
| 16:30 | 97 |
| 16:45 | 101 |
| 17:00 | 102 |
| 17:15 | 104 |
| 17:30 | 102 |
| 17:45 | 100 |
| 18:00 | 97 |
| 18:15 | 100 |
| 18:30 | 104 |
| 18:45 | 104 |
| 19:00 | 103 |
| 19:15 | 101 |
| 19:30 | 97 |
| 19:45 | 94 |
| 20:00 | 89 |
| 20:15 | 78 |
| 20:30 | 65 |
| 20:45 | 56 |
| 21:00 | 88 |
| 21:15 | 70 |
| 21:30 | 50 |
| 21:45 | 40 |
| 22:00 | 77 |
| 22:15 | 67 |
| 22:30 | 67 |
| 22:45 | 57 |
| 23:00 | 62 |
| 23:15 | 57 |
| 23:30 | 58 |
| 23:45 | 49 |
|