Thu
| 17:00 | 114 |
| 17:15 | 129 |
| 17:30 | 145 |
| 17:45 | 162 |
| 18:00 | 142 |
| 18:15 | 163 |
| 18:30 | 178 |
| 18:45 | 196 |
| 19:00 | 186 |
| 19:15 | 196 |
| 19:30 | 200 |
| 19:45 | 215 |
| 20:00 | 204 |
| 20:15 | 199 |
| 20:30 | 190 |
| 20:45 | 185 |
| 21:00 | 180 |
| 21:15 | 172 |
| 21:30 | 167 |
| 21:45 | 156 |
| 22:00 | 165 |
| 22:15 | 152 |
| 22:30 | 150 |
| 22:45 | 144 |
| 23:00 | 146 |
| 23:15 | 140 |
| 23:30 | 138 |
| 23:45 | 135 |
|
Fri
| 00:00 | 147 |
| 00:15 | 138 |
| 00:30 | 131 |
| 00:45 | 127 |
| 01:00 | 131 |
| 01:15 | 128 |
| 01:30 | 128 |
| 01:45 | 127 |
| 02:00 | 125 |
| 02:15 | 124 |
| 02:30 | 124 |
| 02:45 | 121 |
| 03:00 | 122 |
| 03:15 | 123 |
| 03:30 | 126 |
| 03:45 | 126 |
| 04:00 | 129 |
| 04:15 | 128 |
| 04:30 | 127 |
| 04:45 | 124 |
| 05:00 | 126 |
| 05:15 | 127 |
| 05:30 | 144 |
| 05:45 | 167 |
| 06:00 | 154 |
| 06:15 | 179 |
| 06:30 | 179 |
| 06:45 | 200 |
| 07:00 | 190 |
| 07:15 | 202 |
| 07:30 | 207 |
| 07:45 | 190 |
|
Fri
| 08:00 | 220 |
| 08:15 | 196 |
| 08:30 | 183 |
| 08:45 | 153 |
| 09:00 | 176 |
| 09:15 | 152 |
| 09:30 | 141 |
| 09:45 | 118 |
| 10:00 | 136 |
| 10:15 | 123 |
| 10:30 | 111 |
| 10:45 | 103 |
| 11:00 | 103 |
| 11:15 | 95 |
| 11:30 | 80 |
| 11:45 | 76 |
| 12:00 | 89 |
| 12:15 | 78 |
| 12:30 | 73 |
| 12:45 | 67 |
| 13:00 | 78 |
| 13:15 | 74 |
| 13:30 | 70 |
| 13:45 | 64 |
| 14:00 | 61 |
| 14:15 | 67 |
| 14:30 | 64 |
| 14:45 | 68 |
| 15:00 | 58 |
| 15:15 | 58 |
| 15:30 | 83 |
| 15:45 | 96 |
|
Fri
| 16:00 | 91 |
| 16:15 | 107 |
| 16:30 | 122 |
| 16:45 | 140 |
| 17:00 | 120 |
| 17:15 | 144 |
| 17:30 | 154 |
| 17:45 | 179 |
| 18:00 | 151 |
| 18:15 | 172 |
| 18:30 | 186 |
| 18:45 | 213 |
| 19:00 | 218 |
| 19:15 | 228 |
| 19:30 | 236 |
| 19:45 | 225 |
| 20:00 | 202 |
| 20:15 | 190 |
| 20:30 | 184 |
| 20:45 | 177 |
| 21:00 | 182 |
| 21:15 | 172 |
| 21:30 | 163 |
| 21:45 | 151 |
| 22:00 | 164 |
| 22:15 | 155 |
| 22:30 | 150 |
| 22:45 | 145 |
| 23:00 | 149 |
| 23:15 | 144 |
| 23:30 | 135 |
| 23:45 | 126 |
|