Wed
| 15:00 | 156 |
| 15:15 | 161 |
| 15:30 | 176 |
| 15:45 | 186 |
|
Wed
| 16:00 | 174 |
| 16:15 | 189 |
| 16:30 | 194 |
| 16:45 | 197 |
| 17:00 | 200 |
| 17:15 | 199 |
| 17:30 | 187 |
| 17:45 | 188 |
| 18:00 | 185 |
| 18:15 | 180 |
| 18:30 | 180 |
| 18:45 | 182 |
| 19:00 | 182 |
| 19:15 | 188 |
| 19:30 | 185 |
| 19:45 | 178 |
| 20:00 | 184 |
| 20:15 | 173 |
| 20:30 | 159 |
| 20:45 | 140 |
| 21:00 | 156 |
| 21:15 | 146 |
| 21:30 | 139 |
| 21:45 | 128 |
| 22:00 | 140 |
| 22:15 | 133 |
| 22:30 | 132 |
| 22:45 | 126 |
| 23:00 | 122 |
| 23:15 | 118 |
| 23:30 | 116 |
| 23:45 | 111 |
|
Thu
| 00:00 | 96 |
| 00:15 | 91 |
| 00:30 | 87 |
| 00:45 | 84 |
| 01:00 | 87 |
| 01:15 | 85 |
| 01:30 | 84 |
| 01:45 | 80 |
| 02:00 | 83 |
| 02:15 | 80 |
| 02:30 | 76 |
| 02:45 | 69 |
| 03:00 | 75 |
| 03:15 | 70 |
| 03:30 | 71 |
| 03:45 | 65 |
| 04:00 | 72 |
| 04:15 | 69 |
| 04:30 | 67 |
| 04:45 | 64 |
| 05:00 | 69 |
| 05:15 | 68 |
| 05:30 | 78 |
| 05:45 | 80 |
| 06:00 | 77 |
| 06:15 | 89 |
| 06:30 | 91 |
| 06:45 | 101 |
| 07:00 | 109 |
| 07:15 | 114 |
| 07:30 | 123 |
| 07:45 | 123 |
|
Thu
| 08:00 | 137 |
| 08:15 | 135 |
| 08:30 | 133 |
| 08:45 | 125 |
| 09:00 | 117 |
| 09:15 | 110 |
| 09:30 | 110 |
| 09:45 | 102 |
| 10:00 | 98 |
| 10:15 | 94 |
| 10:30 | 91 |
| 10:45 | 74 |
| 11:00 | 77 |
| 11:15 | 62 |
| 11:30 | 56 |
| 11:45 | 52 |
| 12:00 | 54 |
| 12:15 | 51 |
| 12:30 | 56 |
| 12:45 | 53 |
| 13:00 | 52 |
| 13:15 | 52 |
| 13:30 | 53 |
| 13:45 | 60 |
| 14:00 | 60 |
| 14:15 | 60 |
| 14:30 | 74 |
| 14:45 | 89 |
| 15:00 | 79 |
| 15:15 | 99 |
| 15:30 | 100 |
| 15:45 | 109 |
|
Thu
| 16:00 | 95 |
| 16:15 | 122 |
| 16:30 | 137 |
| 16:45 | 156 |
| 17:00 | 148 |
| 17:15 | 158 |
| 17:30 | 176 |
| 17:45 | 187 |
| 18:00 | 180 |
| 18:15 | 190 |
| 18:30 | 202 |
| 18:45 | 215 |
| 19:00 | 211 |
| 19:15 | 207 |
| 19:30 | 198 |
| 19:45 | 189 |
| 20:00 | 193 |
| 20:15 | 187 |
| 20:30 | 178 |
| 20:45 | 170 |
| 21:00 | 177 |
| 21:15 | 169 |
| 21:30 | 158 |
| 21:45 | 154 |
| 22:00 | 156 |
| 22:15 | 158 |
| 22:30 | 157 |
| 22:45 | 154 |
| 23:00 | 153 |
| 23:15 | 152 |
| 23:30 | 146 |
| 23:45 | 140 |
|