Thu
| 07:00 | 138 |
| 07:15 | 137 |
| 07:30 | 137 |
| 07:45 | 141 |
|
Thu
| 08:00 | 161 |
| 08:15 | 152 |
| 08:30 | 146 |
| 08:45 | 134 |
| 09:00 | 150 |
| 09:15 | 133 |
| 09:30 | 110 |
| 09:45 | 93 |
| 10:00 | 106 |
| 10:15 | 92 |
| 10:30 | 73 |
| 10:45 | 56 |
| 11:00 | 52 |
| 11:15 | 33 |
| 11:30 | 17 |
| 11:45 | 7 |
| 12:00 | 16 |
| 12:15 | 10 |
| 12:30 | 8 |
| 12:45 | 7 |
| 13:00 | 7 |
| 13:15 | 10 |
| 13:30 | 9 |
| 13:45 | 9 |
| 14:00 | 5 |
| 14:15 | 6 |
| 14:30 | 13 |
| 14:45 | 20 |
| 15:00 | 8 |
| 15:15 | 18 |
| 15:30 | 32 |
| 15:45 | 37 |
|
Thu
| 16:00 | 20 |
| 16:15 | 39 |
| 16:30 | 76 |
| 16:45 | 88 |
| 17:00 | 76 |
| 17:15 | 103 |
| 17:30 | 115 |
| 17:45 | 133 |
| 18:00 | 134 |
| 18:15 | 129 |
| 18:30 | 133 |
| 18:45 | 130 |
| 19:00 | 151 |
| 19:15 | 149 |
| 19:30 | 147 |
| 19:45 | 144 |
| 20:00 | 157 |
| 20:15 | 154 |
| 20:30 | 149 |
| 20:45 | 145 |
| 21:00 | 144 |
| 21:15 | 139 |
| 21:30 | 138 |
| 21:45 | 137 |
| 22:00 | 132 |
| 22:15 | 131 |
| 22:30 | 130 |
| 22:45 | 127 |
| 23:00 | 122 |
| 23:15 | 122 |
| 23:30 | 121 |
| 23:45 | 120 |
|