Tue
| 22:00 | 271 |
| 22:15 | 218 |
| 22:30 | 178 |
| 22:45 | 172 |
| 23:00 | 154 |
| 23:15 | 142 |
| 23:30 | 135 |
| 23:45 | 121 |
|
Wed
| 00:00 | 134 |
| 00:15 | 123 |
| 00:30 | 118 |
| 00:45 | 111 |
| 01:00 | 120 |
| 01:15 | 113 |
| 01:30 | 107 |
| 01:45 | 105 |
| 02:00 | 107 |
| 02:15 | 108 |
| 02:30 | 110 |
| 02:45 | 107 |
| 03:00 | 110 |
| 03:15 | 110 |
| 03:30 | 108 |
| 03:45 | 105 |
| 04:00 | 109 |
| 04:15 | 111 |
| 04:30 | 110 |
| 04:45 | 113 |
| 05:00 | 113 |
| 05:15 | 115 |
| 05:30 | 119 |
| 05:45 | 122 |
| 06:00 | 140 |
| 06:15 | 145 |
| 06:30 | 149 |
| 06:45 | 148 |
| 07:00 | 155 |
| 07:15 | 154 |
| 07:30 | 148 |
| 07:45 | 150 |
|
Wed
| 08:00 | 148 |
| 08:15 | 148 |
| 08:30 | 130 |
| 08:45 | 112 |
| 09:00 | 133 |
| 09:15 | 114 |
| 09:30 | 98 |
| 09:45 | 90 |
| 10:00 | 104 |
| 10:15 | 93 |
| 10:30 | 90 |
| 10:45 | 86 |
| 11:00 | 94 |
| 11:15 | 87 |
| 11:30 | 85 |
| 11:45 | 86 |
| 12:00 | 88 |
| 12:15 | 84 |
| 12:30 | 84 |
| 12:45 | 82 |
| 13:00 | 84 |
| 13:15 | 82 |
| 13:30 | 80 |
| 13:45 | 78 |
| 14:00 | 76 |
| 14:15 | 76 |
| 14:30 | 74 |
| 14:45 | 75 |
| 15:00 | 72 |
| 15:15 | 72 |
| 15:30 | 74 |
| 15:45 | 76 |
|
Wed
| 16:00 | 70 |
| 16:15 | 70 |
| 16:30 | 77 |
| 16:45 | 83 |
| 17:00 | 71 |
| 17:15 | 80 |
| 17:30 | 81 |
| 17:45 | 84 |
| 18:00 | 80 |
| 18:15 | 83 |
| 18:30 | 101 |
| 18:45 | 107 |
| 19:00 | 95 |
| 19:15 | 118 |
| 19:30 | 143 |
| 19:45 | 161 |
| 20:00 | 138 |
| 20:15 | 164 |
| 20:30 | 184 |
| 20:45 | 220 |
| 21:00 | 193 |
| 21:15 | 193 |
| 21:30 | 191 |
| 21:45 | 163 |
| 22:00 | 185 |
| 22:15 | 157 |
| 22:30 | 135 |
| 22:45 | 126 |
| 23:00 | 138 |
| 23:15 | 124 |
| 23:30 | 108 |
| 23:45 | 101 |
|