Tue
| 23:00 | 175 |
| 23:15 | 166 |
| 23:30 | 164 |
| 23:45 | 158 |
|
Wed
| 00:00 | 172 |
| 00:15 | 161 |
| 00:30 | 160 |
| 00:45 | 155 |
| 01:00 | 162 |
| 01:15 | 159 |
| 01:30 | 160 |
| 01:45 | 155 |
| 02:00 | 155 |
| 02:15 | 155 |
| 02:30 | 153 |
| 02:45 | 151 |
| 03:00 | 153 |
| 03:15 | 150 |
| 03:30 | 150 |
| 03:45 | 149 |
| 04:00 | 153 |
| 04:15 | 151 |
| 04:30 | 153 |
| 04:45 | 155 |
| 05:00 | 154 |
| 05:15 | 152 |
| 05:30 | 158 |
| 05:45 | 164 |
| 06:00 | 155 |
| 06:15 | 178 |
| 06:30 | 195 |
| 06:45 | 218 |
| 07:00 | 206 |
| 07:15 | 224 |
| 07:30 | 237 |
| 07:45 | 239 |
|
Wed
| 08:00 | 268 |
| 08:15 | 273 |
| 08:30 | 276 |
| 08:45 | 271 |
| 09:00 | 286 |
| 09:15 | 274 |
| 09:30 | 276 |
| 09:45 | 268 |
| 10:00 | 294 |
| 10:15 | 282 |
| 10:30 | 271 |
| 10:45 | 268 |
| 11:00 | 285 |
| 11:15 | 276 |
| 11:30 | 282 |
| 11:45 | 272 |
| 12:00 | 275 |
| 12:15 | 270 |
| 12:30 | 282 |
| 12:45 | 285 |
| 13:00 | 305 |
| 13:15 | 283 |
| 13:30 | 284 |
| 13:45 | 285 |
| 14:00 | 272 |
| 14:15 | 283 |
| 14:30 | 302 |
| 14:45 | 297 |
| 15:00 | 296 |
| 15:15 | 289 |
| 15:30 | 297 |
| 15:45 | 288 |
|
Wed
| 16:00 | 293 |
| 16:15 | 307 |
| 16:30 | 314 |
| 16:45 | 322 |
| 17:00 | 319 |
| 17:15 | 343 |
| 17:30 | 343 |
| 17:45 | 348 |
| 18:00 | 333 |
| 18:15 | 336 |
| 18:30 | 321 |
| 18:45 | 317 |
| 19:00 | 298 |
| 19:15 | 296 |
| 19:30 | 288 |
| 19:45 | 292 |
| 20:00 | 289 |
| 20:15 | 265 |
| 20:30 | 253 |
| 20:45 | 243 |
| 21:00 | 247 |
| 21:15 | 231 |
| 21:30 | 212 |
| 21:45 | 197 |
| 22:00 | 210 |
| 22:15 | 199 |
| 22:30 | 185 |
| 22:45 | 172 |
| 23:00 | 179 |
| 23:15 | 164 |
| 23:30 | 160 |
| 23:45 | 153 |
|